接插方式 | 螺紋連接 | 接線方式 | 焊接 |
外殼材料 | 鋅基合金(鍍鎳) | 接插次數(shù) | 500 次 |
絕緣體 | 電木 | 溫度范圍 | -20℃ ~ +85℃ |
接觸體材料 | 銅(鍍銀 / 金) | 電纜直徑 | ≤ φ9.0mm |
安裝方式
芯 數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10M | 11 | 12 | 14 | 15 |
額定電流 / 電壓 | 10A-250V | 7A-250V | 7A-250V | 7A-150V | 5A-150V | 5A-150V | 5A-150V | 5A-150V | 5A-150V | 5A-150V | 5A-150V | 5A-150V | 5A-150V | 5A-150V |
工作電壓(AC.V)分鐘 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
耐電壓(AC.V)分鐘 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
絕緣阻抗(MΩ)DC500V | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
接觸阻抗(MΩ)DC1A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
焊杯口孔徑 φ(mm) | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
接觸體孔徑 φ(mm) | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
19M 18芯隆重上線,歡迎大家選購(gòu)19M 18芯插頭插座。
19M 18芯隆重上線,歡迎大家選購(gòu)19M 18芯插頭插座